Bagi anda yang mencari mobil untuk perjalanan dalam kota anda bisa memilih Honda Brio yang cukup murah dibawah 200jtan. Nah dibawah ini daftar lengkap harga mobil Honda untuk daerah Jabodetabek. Bagi anda yang tinggal di luar jakarta bisa menjadikan ini sebagai patokan harga ketika akan membelinya di dealer resmi di kota anda.
Daftar Harga Mobil Honda Terbaru
Merk Mobil Honda | Harga (OTR Jakarta) |
Honda All New Accord 3.5L V6 A/T | Rp. 708.000.000 |
Honda All New Accord VTi 2.4 A/T | Rp. 445.500.000 |
Honda All New Accord VTi 2.4 M/T | Rp. 430.500.000 |
Honda All New Accord VTi 2.4L A/T | Rp. 483.500.000 |
Honda All New Civic 1.8 L A/T | Rp. 354.000.000 |
Honda All New Civic 1.8 L M/T | Rp. 341.000.000 |
Honda All New Civic 2.0 L A/T | Rp. 406.000.000 |
Honda All New CR-V 2.0 L A/T | Rp. 370.000.000 |
Honda All New CR-V 2.0 L M/T | Rp. 359.000.000 |
Honda All New CR-V 2.4 L A/T | Rp. 404.000.000 |
Honda All New Jazz i-VTEC RS 1.5 A/T | Rp. 225.000.000 |
Honda All New Jazz i-VTEC RS 1.5 M/T | Rp. 215.000.000 |
Honda All New Jazz i-VTEC S 1.5 A/T | Rp. 209.500.000 |
Honda All New Jazz i-VTEC S 1.5 M/T | Rp. 199.500.000 |
Honda All New Odyssey 2.4 L I-VTEC A/T | Rp. 529.000.000 |
Honda Brio 1.3 E A/T | Rp. 170.000.000 |
Honda Brio 1.3 E M/T | Rp. 160.000.000 |
Honda Brio 1.3 S A/T | Rp. 159.000.000 |
Honda Brio 1.3 S M/T | Rp. 149.000.000 |
Honda New CR-V 2.0 L A/T | Rp. 360.500.000 |
Honda New CR-V 2.0 L M/T | Rp. 349.500.000 |
Honda New CR-V 2.4 L A/T | Rp. 389.500.000 |
Honda New Freed A 1.5 A/T | Rp. 210.000.000 |
Honda New Freed E 1.5 A/T | Rp. 261.000.000 |
Honda New Freed S 1.5 A/T | Rp. 230.500.000 |
Honda New Full Size Accord 2.4 L VTi A/T | Rp. 443.500.000 |
Honda New Full Size Accord 2.4 L VTi M/T | Rp. 428.500.000 |
Honda New Full Size Accord 2.4 L VTi-L A/T | Rp. 481.500.000 |
Honda New Full Size Accord 3.5 L V6 A/T | Rp. 708.000.000 |
Honda New City 1.5 E A/T | Rp. 286.000.000 |
Honda New City 1.5 E M/T | Rp. 271.000.000 |
Honda New City 1.5 S A/T | Rp. 277.000.000 |
Honda New City 1.5 S M/T | Rp. 262.000.000 |
0 komentar:
Posting Komentar